A range of cylinder accessories are available, including Base & Piston Rod Clevises, Cylinder Jacking Bases, etc.
BASE CLEVISES


Model No. | Cylinder Capacity (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Suits Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC-5 | 5 | 44 | 47 | 14 | 16 | 16 | 25 | RG 5 ton |
CBC-10 | 10 | 63 | 66 | 25 | 22 | 25 | 35 | RG 10 ton |
CBC-15 | 15 | 76 | 66 | 25 | 22 | 25 | 35 | RG 15 ton |
CBC-25 | 25 | 95 | 79 | 38 | 31 | 31 | 41 | RG 25 ton |
PISTON ROD CLEVISES


Model No. | Cylinder Capacity (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Suits Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPC-5 | 5 | 28 | 41 | 14 | 16 | 16 | 19 | 3/4"-16UNF | RG 5 ton |
CPC-1015 | 10/15 | 42 | 61 | 25 | 22 | 25 | 28 | 1"-8UNC | RG 10/15 ton |
CPC-25 | 25 | 57 | 74 | 38 | 31 | 31 | 35 | 1 1/2"-16UN | RG 25 ton |
CYLINDER JACKING BASES


Model No. | Cylinder Capacity (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Suits Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-10 | 10 | 228 | 228 | 135 | 58 | 20 | RG 10 ton |
CB-25 | 25 | 279 | 279 | 140 | 86 | 26 | RG 25 ton |
CB-50 | 50 | 300 | 300 | 100 | 130 | 41 | RG 50 ton |
CB-50A | 50 | 300 | 300 | 100 | 128 | 41 | RSLC 50 ton |
MOUNTING BLOCKS


Model No. | Cylinder Capacity (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Suits Models |
---|---|---|---|---|---|---|
CMB-5 | 5 | 1 1/2"-16UN | 88 | 76 | 25 | RG 5 ton |
CMB-10 | 10 | 2 1/4"-14UN | 114 | 88 | 25 | RG 10 ton |
CMB-15 | 15 | 2 3/4"-16UN | 101 | 114 | 38 | RG 15 ton |
CMB-25 | 25 | 3 5/16"-12UN | 127 | 165 | 50 | RG 25 ton |
BASE ATTACHMENT

BASE ATTACHMENT - ZAM1245

THREAD ADAPTOR

THREAD ADAPTOR - ZAM1246
FOOT MOUNTING FOR USE WITH RETAINING NUT


Model No. | Cylinder Capacity (ton*) | Cylinder Capacity (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Suits Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAD-141 | 4 | 35 | 35.1 | 76.2 | 58.0 | 10.5 | 20.0 | 57.0 | 31.8 | RDP 4 ton |
RAD-171 | 9 | 80 | 50.8 | 101.6 | 78.0 | 13.5 | 25.0 | 82.5 | 44.5 | RDP 9 ton |
RAD-181 | 16 | 142 | 66.8 | 127.0 | 95.2 | 20.0 | 35.0 | 100.0 | 52.4 | RDP 16 ton |
RAD-191 | 25 | 222 | 82.6 | 158.8 | 117.5 | 26.5 | 45.0 | 125.0 | 63.5 | RDP 25 ton |
FLANGE MOUNTING FOR USE WITH RETAINING NUT


Model No. | Cylinder Capacity (ton*) | Cylinder Capacity (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Suits Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAD-142 | 4 | 35 | 35.1 | 98.6 | 78.5 | 10.4 | 19.0 | RDP 4 ton |
RAD-172 | 9 | 80 | 50.8 | 120.7 | 98.6 | 10.4 | 25.4 | RDP 9 ton |
RAD-182 | 16 | 142 | 66.8 | 143.0 | 115.9 | 13.5 | 35.0 | RDP 16 ton |
RAD-192 | 25 | 222 | 82.6 | 165.1 | 135.6 | 16.8 | 44.5 | RDP 25 ton |
OPTIONAL CLEVIS ENDS
Note: 2 x Clevis and Pin Sets required per cylinder

RAP-106-CA suits RAP-106


RAP-206-FCA suits RAP-206
